| Commando Settore Aeronautico Nord | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Subordinates | Aircraft | On Hand | Airbase |
| 26° bis Aut. Gruppo BT | 11a, 13a Squadriglie | Ca.133 | 12 | Gondar |
| 27° bis Aut. Gruppo BT | 18a, 52a Squadriglie | Ca.133 | 12 | Assab |
| 28° bis Aut. Gruppo BT | 10a, 19a Squadriglie | SM.81 | 12 | Zula |
| 29° bis Aut. Gruppo BT | 62a, 63a Squadriglie | SM.81 | 6 | Assab (K3N) |
| 118a Squadriglia BT | SM.81 | 6 | Assab (K14N) | |
| 412a Squadriglia CT | CR.42 | 4 | Massawa | |
| 5 | Gura | |||
| 413a Squadriglia CT | CR.42 | 9 | Assab | |
| 414a Squadriglia CT | CR.32 | 6 | Gura | |
| Gruppo Gasbarrini | 41a Squadriglia | Ca.133 | 12 | Agordat |
| Squadriglia dello Stato Maggiore del Settore Nord | ||||
| Commando Settore Aeronautico Ouest | ||||
| 4° bis Aut. Gruppo BT | 14a, 15a Squadriglie | SM.81 | 12 | Diredawa-Scenele (K91) |
| 44° bis Aut. Gruppo BT | 6a, 7a Squadriglie | SM.79 | 12 | Diredawa-Chinele (K92) |
| 49° bis Aut. Gruppo BT | 61a, 64a Squadriglie | Ca.133 | 12 | Jimma |
| 65a Squadriglia BT | Ca.133 | 6 | Neghelli | |
| 66a Squadriglia BT | Ca.133 | 3 | Yavello | |
| 110a Squadriglia OA | Ro.37 bis | 9 | Diredawa | |
| 410a Squadriglia CT | CR.32 | 9 | ||
| 411a Squadriglia CT | CR.32 | 9 | Addis Ababa | |
| Squadriglia dello Stato Maggiore del Settore Centrale | Ca.133 | 6 | Addis Ababa | |
| Commando Settore Aeronautico Sud | ||||
| 25° bis Aut. Gruppo BT | 8a, 9a Squadriglie | Ca.133 | 6 | Gabwen |
| 6 | Lugh Ferrandi | |||
| Squadriglia dello Stato Maggiore del Settore | Ca.133 | 6 | Mogadishu | |
| Nucleo Aerotrasporti AOI | SM.73 | 9 | ||
| Ca.133 | 9 | |||
| Ca.148 | 6 | |||
| Fokker F.VII | 1 | |||
| In reserve: | |
|---|---|
| Ca.133 | 35 |
| SM.81 | 1 |
| SM.79 | 4 |
| CR.32 | 5 |
| CR.42 | 6 |
| Ro.37bis | 2 |
| Under repair: | |
| Ca.133 | 48 |
| SM.81 | 16 |
| SM.79 | 2 |
| CR.32 | 11 |
| CR.42 | 2 |
| Ro.37bis | 2 |
Return to Luftwaffe Air OBs.
Return to Sturmvogel.