|
|
World War II Armed Forces – Orders of Battle and Organizations | Last Updated 23.03.00 |
|
German Fielded Tank Strengths
1.09.1939 |
| AFV | Pz-I | Pz-II | Pz-III | LTM 35 | LTM 38 | Pz-IV | Bef-Pz | Unit Total |
| Divisions | ||||||||
| 1. Panzer-Division | 93 | 122 | 26 | – | – | 56 | 12 | 309 |
| 2. Panzer-Division | 124 | 155 | 6 | – | – | 17 | 20 | 322 |
| 3. Panzer-Division | 122 | 156 | 6 | – | – | 18 | 16 | 318 |
| 4. Panzer-Division | 183 | 130 | – | – | – | 12 | 16 | 341 |
| 5. Panzer-Division | 152 | 144 | 3 | – | – | 14 | 22 | 335 |
| 1. Leichte Division (mot) | – | 20 | – | 37 | – | 14 | 2 | 73 |
| 2. Leichte Division (mot) | 41 | 42 | – | – | – | – | 2 | 85 |
| 3. Leichte Division (mot) | – | 23 | – | – | 55 | – | 2 | 80 |
| 4. Leichte Division (mot) | 34 | 23 | – | – | – | – | 5 | 62 |
| Heerestruppen | ||||||||
| 7. Panzer-Regiment | 61 | 81 | 3 | – | – | 9 | 10 | 164 |
| 8. Panzer-Regiment | 57 | 74 | 3 | – | – | 7 | 9 | 150 |
| 11. Panzer-Regiment | – | 45 | – | 75 | – | 27 | 6 | 153 |
| 25. Panzer-Regiment | 78 | 58 | – | – | – | 6 | 9 | 151 |
| Panzer-Lehr-Abteilung | – | 20 | 37 | – | – | 14 | 2 | 73 |
| I./10. Panzer-Abteilung | 28 | 34 | 3 | – | – | 4 | 5 | 74 |
| Total tanks in the field | 973 | 1127 | 87 | 112 | 55 | 198 | 138 | 2690 |
| Total available (1.09.39) | 1445 | 1223 | 98 | 202 | 78 | 211 | 215 | 3472 |
| AFV | Pz-I | Pz-II | Pz-III | LTM 35 | LTM 38 | Pz-IV | Bef-Pz | Unit Total |
|
Source:
Thomas L. Jentz "Panzertruppen 1933-1942" Schiffer, Atglen, PA, USA, 1996 |
|
|